ГРУППА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ.) |
---|---|---|
кварцевые резонаторы | 9.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 8.867238MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 8.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 7.372800 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 7.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 6.553600 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 6.400000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 6.144000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 6.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.760000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.714300 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.500000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.185000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.120000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.066800 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 5.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 49.860000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 48.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 40.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.915200 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.500000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.433619 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.250000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.233600 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.194304 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.096000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 4.000000 MHZ "лодочка" | 14,00 |
кварцевые резонаторы | 32.768 KHZ,3Х8мм | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 32.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 3.932160 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 3.686400 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 3.579545 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 27.648000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 27.145000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 27.125000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 27.00000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 24.57600 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 24.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 24.000000 MHZ "лодочка" | 14,00 |
кварцевые резонаторы | 22.118400 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 20.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 19.660800 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 18.432000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 18.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 17.734475 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 16.384000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 16.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 15.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 14.318180 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 14.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 12.288000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 12.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 11.059200 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 11.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 10.738635 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 10.240000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 10.000000 MHZ | 12,00 |
кварцевые резонаторы | 10.000000 MHZ "лодочка" | 14,00 |
НА ГЛАВНУЮ |
---|
ОСНОВНОЙ САЙТ |